| Quarter | Revenue | YoY % | Earnings | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 81.6 | — | 5.7 | — |
| Q2 2025 | 97.9 | — | 6.1 | — |
| Q3 2025 | 99.6 | — | 12.2 | — |
| Q4 2025 | 113.9 | — | 14.1 | — |
| Q1 2026 | 128.1 | 57% | 20.1 | 252.6% |
All markets — KeepWinning global stock screener
Other companies on Euronext Paris: VIEL & Cie, société anonyme (VIL), 74Software (74SW), Frey SA (FREY), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (CRSU), Mercialys SA (MERY), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérative (CRAP)