Markets KeepWinning covers
This universe is rebuilt nightly from the exchange lists our fetcher returned, so it grows and shrinks with them. Every count below is "companies KeepWinning tracks" on that market — not the full exchange listing, and not a claim of complete coverage. A market appears here once we follow at least 20 of its companies.
| Market | Companies tracked | % above MA200 | As of |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2053 | 58% | 4 September 2026 |
| NYSE | 1800 | 61% | 4 September 2026 |
| Stockholm | 659 | 52% | 4 September 2026 |
| London Stock Exchange | 259 | 72% | 4 September 2026 |
| Toronto (TSX) | 236 | 67% | 4 September 2026 |
| Oslo | 152 | 65% | 4 September 2026 |
| Euronext Paris | 141 | 60% | 4 September 2026 |
| Helsinki | 96 | 64% | 4 September 2026 |
| Borsa Italiana (Milan) | 83 | 58% | 4 September 2026 |
| Bolsa de Madrid | 78 | 64% | 4 September 2026 |
| NYSE American | 78 | 42% | 4 September 2026 |
| Copenhagen | 72 | 67% | 4 September 2026 |
| Euronext Amsterdam | 66 | 67% | 4 September 2026 |
| Euronext Brussels | 49 | 67% | 4 September 2026 |
| MDAX | 46 | 54% | 4 September 2026 |
| DAX | 40 | 68% | 4 September 2026 |
| SMIM | 21 | 67% | 4 September 2026 |
| Euronext Lisbon | 20 | 60% | 4 September 2026 |
| SMI | 20 | 80% | 4 September 2026 |
Get the Regime Report every Monday — free.
One email a week: how each market KeepWinning tracks is trending, and the companies whose trend changed during the week. Rules-based, published in full, no opinions.
We send a confirmation link first — you are subscribed only after you click it. Unsubscribe in one click, any time. Privacy policy