| Quarter | Revenue | YoY % | Earnings | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 30.5 | — | 6.6 | — |
| Q1 2025 | 26.1 | — | 4.2 | — |
| Q2 2025 | 26.5 | — | 3.1 | — |
| Q4 2025 | 31.2 | 2.3% | 5.5 | -16.7% |
| Q1 2026 | 27.3 | 4.6% | 2.5 | -40.5% |
All markets — KeepWinning global stock screener
Other companies on Helsinki: Raisio plc (RAIKV), Raisio plc (RAIVV), Marimekko Oyj (MEKKO), Endomines Finland Oyj (PAMPALO), Lindex Group Oyj (LINDEX), eQ Oyj (EQV1V)